|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etat de la diversité biologique en
République Démocratique du Congo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION SYSTEMATIQUE ET NOM SPECIFIQUE | NOM VERNACULAIRE |
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (LIEU D'OBSERVATION ET DATE° |
| I. SUPER-ORDRE DES CARNIVORES | ||
| Ordre des FISSIPEDES: | ||
| Carnivores terrestres actuels | ||
| Super-Famille des CANOIDEA | ||
| Famille des CANIDAE | ||
| Sous-Famille des CANINAE | ||
| Canis adustus | Chacal à flancs rayés | Bas-Congo, S & E du Congo, PNV, PNU, PNK, PNKB |
| Canis mesomelas | Chacal à chabraque | Kilo-Moto |
| Canis aureus | Chacal doré ou Chacal commun | Province Orientale |
| Sous-Famille des LYCAONINAE | ||
| Lycaon pictus | Chien sauvage d'Afrique ou Cynhyène | PNU, PNG, PNK |
| Lycaon p. sharicus | Province Orientale | |
| Lycaon p. lupinus | Kivu, PNV (disparu 1957) | |
| Lycaon p. pictus | Bas-Congo | |
| Lycaon p. venaticus | Katanga & Kasaï | |
| 2. Famille des MUSTELIDAE | ||
| Sous-Famille des MUSTELINAE | ||
| Poecilogale albinucha | Poecilogale à nuque blanche (Putois congolais) | Bas-Congo, Katanga (PNU), Kivu (PNKB) |
| Poecilogale a. doggetti | PNV, PNK, | |
| Ictonyx striatus | Zorille commun | Kivu (PNKB), Katanga |
| Ictonyx s. striatus | PNV | |
| Sous-Famille des MELLIVORINAE | ||
| Mellivora capensis | Ratel | Tout le Congo: PNV, PNU, PNK, PNKB) |
| Sous-Famille des LUTRINAE | ||
| Lutra maculicollis | Loutre à cou tacheté | Tout le Congo, PNG, PNKB |
| Lutra m. kivuana | PNV | |
| Lutra m. chobiensis | PNS | |
| Aonyx capensis | Loutre à joues blanches | Katanga, Kasaï, PNV, PNU, PNG |
| Aonyx congica | Loutre à joues blanches du Congo | Tout le Congo, PNKB (Congo) |
| Aonyx c. congica | PNS | |
| Aonyx c. hindei | PNK | |
| Super-Famille des FELOIDEA | ||
| Famille des VIVERRIDAE | ||
| Sous-Famille des VIVERRINAE | ||
| Genetta victoriae | Genette géante | Province Orientale, Kivu (PNKB) |
| Genetta angolensis | Genette d'Angola | S du Congo |
| Genetta genetta | Genette d'Europe | Dilolo, PNKB |
| Genetta g. hintoni | PNU, PNK | |
| Genetta t. stuhlmanni | PNV, RBL | |
| Genetta servalina | Genette servaline | Bas-Congo, Province 0rientale, Kivu, Kasaï, PNKB, RI |
| Genetta s. schwarzi | PNS | |
| Genetta s. bettoni | PNV, RBL | |
| Genetta tigrina (rubiginosa) | Genette tigrine | Partout au Congo: PNKB, PNS, DRCL, RI |
| Genetta t. equatorialis | PNG | |
| Osbornictis piscivora | Genette aquatique | Prov.Orientale, Kivu, PPNE, PNKB |
| Poiana richardsoni | Poiane | N du Congo, PNKB |
| Poiana r. ochracea | PNS | |
| Viverra civetta |
Civette d'Afrique |
Partout au Congo: PNG, PNK, PNKB, PNM, PNS, RBL, RLY, RI, DRCB, DRCL, DCBB |
| Viverra c. schwarz | PNU, Congo, Kivu (PNKB) | |
| Viverra c. congica | PNV | |
| Sous-Famille des PARADOXURINAE | ||
| Nandinia binotata |
Nandinie à deux taches |
Partout au Congo: PNV, PNU,PNS, PNKB, RBL |
| Sous-Famille des HERPESTINAE | ||
| Atilax paludinosus | PNU, PNG, PNKB | |
| Atilax p. macrodon | PNS | |
| Atilax p. rubescens | PNV | |
| Bdeogale nigripes | Mangouste à pattes noires | N-E du Congo, RBL |
| Crossarchus alexandri | PNV, PNS, PNKB | |
| Crossarchus obscurus | PNKB | |
| Crossarchus ansorgei | PNS | |
| Dologale dybowskii | Mangouste de Dybowsky | N-E du Congo, PNG |
| Galeriscus nigripes | PNV | |
| Helogale parvula | Mangouste naine | S-N du Congo, PNKB |
| Helogale varia | PNU | |
| Herpestes sanguineus | Mangouste rouge | Partout au Congo: PNKB |
| Herpestes s. mustela | PNG | |
| Herpestes ichneumon | Mangouste ichneumon | Partout au Congo: PNU, PNG, PNS, PNK, PNKB |
| Herpestes i. centralis | PNV | |
| Herpestes paludinosus | Mangouste des marais | Partout au Congo (RBL, PNKB) |
| Herpestes naso (Helogale microdon) | Mangouste à long museau | N du Congo, PNU,PNS |
| Ichneumia albicauda | Mangouste à queue blanche | Partout au Congo sauf en forêt (PNU, PNK, PNKB) |
| Ichneumia a. ibeana | PNV | |
| Mungos mungo | Mangue rayée | N-E, S-E & O du Congo, PNU, PNKB |
| Mungos m. gotneh | Mangouste zébrée | PNV, PNG |
| Mungos alexandri | Mangue d'Alexandre | Cuvette Centrale |
| Myonax sanguineus proteus | PNV | |
| Rhynchogale melleri | Mangouste de Meller | S-E du Congo |
| Famille des HYAENIDAE | ||
| Sous-Famille des HYAENINAE | ||
| Crocuta crocuta | Hyène tachetée | N, E & S du Congo, PNU, PNG, PNK, PNKB |
| Crocuta c. habessynica | Hyène tachetée | PNV |
| Famille des FELIDAE | ||
| Sous-Famille des PANTHERINAE | ||
| Panthera leo | Lion | Prov.Orientale, Katanga (PNK), E du Congo (PNV, PNKB) |
| Panthera leo massaicus | PNU, PNG | |
| Panthera pardus | Panthère, Léopard | Partout au Congo: PNV, PNU, PNG, PNK, PNM, PNKB, PPNE, PPNL) |
| Panthera p. ituriensis | PNS | |
| Sous-Famille des ACINONYCHINAE | ||
| Acinonyx jubatus | Guépard | Katanga (PNK) disparu du PNV |
| Sous-Famille des LYNCINAE | ||
| Caracal caracal | Caracal | Katanga |
| Sous-Famille des FELINAE | ||
| Leptailurus serval |
Serval |
N, E & S du Congo (PNV, PNU, PNG, PNK, PNKB |
| Felis silvestris (lybica) | Chat forestier, Chat sauvage | Partout au Congo: PNU, PNG, PNK, PNKB |
| Felis s. ugandae | PNV | |
| Profelis aurata |
Chat doré |
Partout au Congo (PNG, PNS, PNKB, PPNE)sauf au Bandundu |
| Profelis a. cottoni | PNV | |
| II. SUPER-ORDRE DES ONGULES | ||
| Ordre des ARTIODACTYLES ou PRARAXONIENS | ||
| Sous-Ordre des SUIFORMES | ||
| Famille des HIPPOPOTAMIDAE | ||
| Hippopotamus amphibius |
|
Partout au Congo : RBY, PNV, PNU, PNS, PNK, PPNE, PNKB |
| Famille des SUIDAE | ||
| Potamochoerus porcus | Potamochère à pinceaux, Cochon rouge | Partout au Congo: RBL, PNV, PNU, PNG, PNKB |
| Potamochoerus p. ubangensis | N du Congo, PNS | |
| Potamochoerus larvatus | Bas-Congo, Katanga (PNK), Haut-Congo | |
| Phacochoerus aethiopicus | Phacochère | N, E & S-E du Congo, PNV, PNU, PNG, PNK |
| Hylochoerus meinertzhageni | Hylochère | N & N-E du Congo, PNV, PNS, PNKB, PPNE |
| Hylochoerus m. ituriensis | PNG, Ituri | |
| Sous-Ordre des RUMINANTS | ||
| Famille des TRAGULIDAE | ||
| Hyemoschus aquaticus | Chevrotain aquatique | N & E du Congo, PNV, PNS, PPNE, PPNL,PNKB |
| Famille des GIRAFFIDAE | ||
| Giraffa camelopardalis | Girafe | PNG |
| Okapia johnstoni | Okapi | Centre E du Congo, Prov.Orientale & Kivu, PNV, PNS, PNM, PPNE |
| Famille des BOVIDAE | ||
| Sous-Famille des CEPHALOPHINAE | ||
| Cephalophus rufilatus | Céphalophe à flancs roux | N du Congo, PNG |
| Cephalophus monticola | Céphalophe bleu, Céphalope de Maxwell, Mboloko | Partout au Congo: RBL, PNV, PPNL, PNKB, PNU, , PNS |
| Cephalophus dorsalis | Céphalophe à bande dorsale noire, Céphalophe bai | O, Centre, N & N-E du Congo, RBL, PNV, PPNL, PNKB |
| Cephalophus d. castaneus | PNV, PNS | |
| Cephalophus callipygus | Céphalophe de Peters | N du Congo, PNV, PNS, PNKB |
| Cephalophus leucogaster | Céphalophe à ventre blanc | N du Congo |
| Cephalophus nigrifrons |
Céphalophe à front noir, Céphalophe rouge | Centre & N du Congo, RBL, PNV |
| Cephalophus m. simpsoni | PNS | |
| Cephalophus n. nigrifrons |
Bas-Congo, Prov.Orientale, Katanga, PNS, PPNL, PNKB | |
| Cephalophus n. rubidus | Ruwenzori | |
| Cephalophus n. kivuensis | Kivu | |
| Cephalophus sylvicultor | Céphalophe à dos jaune | Partout au Congo: PPNE, PPNL, PNKB |
| Cephalophus grimmia (=Sylvicapra grimmia) |
Céphalophe de Grimm |
N, E, O & S du Congo, PNV, PNU, PNG, PNK |
| Sous-Famille des NEOTRAGINAE | ||
| Neotragus (= Hylarnus) bates | Antilope de Bates | Prov.Orientale, O du Kivu |
| Neotragus b. harrisoni | PNV, PNKB | |
| Sous-Famille des RAPHICERINAE | ||
| Raphicerus melanotis sharpei | Grysbok | Katanga (PNK) |
| Ourebia ourebi | Ourébi | N, E & S du Congo, PNU, PNK |
| Sous-Famille des OREOTRAGINAE | ||
| Oreotragus oreotragus | Oréotrague | Katanga (PNU) & E du Congo |
| Oreotragus saltator | Chamoi d'Afrique | Katanga (PNK) & N-O du lac Tanganyika |
| Sous-Famille des TRAGELAPHINAE | ||
| Tragelaphus scriptus |
Guib harnaché, |
Tout le Congo: RBL, PNV, PNU, PNG, PNK, PNM, PNKB |
| Tragelaphus spekei |
Sitatunga, Guib d'eau |
Partout au Congo: RBL, RBY, PNG, PNK, PNM, PNS, PPNE, PPNL |
| Tragelaphus strepsiceros | Grand Koudou | Katanga |
| Tragelaphus s. gratus | PNS | |
| Tragelaphus euryceros | Bongo | PNM, PPNE, PNKB |
| Tragelaphus oryx gigas | Eland de Derby, Eland géant | Bili-Uere |
| Tragelaphus oryx | Eland du Cap | PNU, PNK |
| Sous-Famille des HIPPOTRAGINAE | ||
| Hippotragus equinus |
Hippotrague, Antilope rouanne |
Katanga (PNU), N-E du Congo (PNG), Bas-Congo, S du Bandundu |
| Hippotragus niger | Hippotrague noir | S-E du Congo (PNU, PNK) |
| Sous-Famille des REDUNCINAE | ||
| Kobus ellipsiprymnus (defassa) |
Cobe à croissant, Cobe defassa | Katanga, Kasaï, N-E du Congo, PNV, PNG, PNK |
| Kobus e. crawshayi | Katanga, PNU | |
| Kobus e. harnieri | N-E du Congo | |
| Kobus e. ugandae | PNV | |
| Kobus kob thomasi |
"Cobe" de Buffon, Cobe de Thomas | N-E du Congo |
| Kobus k. alurae | PNG | |
| Kobus k. neumanni | PNV | |
| Kobus k. vardoni | Centre & S du Congo (PNU, PNK) | |
| Kobus leche | Cobe lechwe | S-E du Congo, RBR |
| Kobus megaceros | Cobe de Mrs. Gray | Prov.Orientale |
| Redunca redunca | Redunca, Nagor | N & E du Congo, PNG, Ango |
| Redunca r. dianae | PNG, Ango | |
| Redunca r. ugandae | PNV | |
| Redunca arundinum | Cobe des roseaux, Eléotrague | N-E & S-E du Congo, (PNU, PNK) |
| Sous-Famille des ALCELAPHINAE | ||
| Damaliscus lunatus | Sassaby, Topi | Extrême S du Katanga |
| Damaliscus l.jimela | PNV | |
| Damaliscus l. lunatus | S-E du Katanga | |
| Alcelaphus buselaphus | Kongoni, Bubale | |
| Alcelaphus b. lelwel | N-E du Congo, (PNG) | |
| Alcelaphus b. lichtenstein | PNK | |
| Sous-Famille des AEPYCEROTINAE | ||
| Aepyceros melampus | Impala | Katanga (PNK) |
| Sous-Famille des BOVINAE | ||
| Syncerus caffer caffer |
Buffle noir ou Buffle de Cafrerie |
PNG, Priv.Orientale, N-O, du Congo, Katanga, (PNU, PNK) Maniema, Kivu, PNV |
| Syncerus c. nanus |
Buffle noir ou Buffle de forêt |
Ituri, Bas-Congo, Cuvette centrale, Kasaï, Uelé, PNS,PNM, PPNE, PNKB |
| Ordre des PERISSODACTYLES | ||
| Sous-Ordre des HIPPOMORPHES | ||
| Famille des EQUIDAE | ||
| Equus (Hippotigris) burchelli böhmi | Zèbre de Burchell | Katanga,PNK, PNU, PNV |
| Sous-Ordre des CERATOMORPHES | ||
| Famille des RHINOCEROTIDAE | ||
| Diceros bicornis | Rhinoceros noir | (Katanga), PNU (disparu) |
| Ceratotherium simum | Rhinocéros blanc | |
| Caratitherium cottoni | PNG | |
| Sous-Ordre des SIRENIENS | ||
| Famille des TRICHECHIDAE | ||
| Trichechus senegalensis | Lamantin | Bas-Congo, PPNM |
| Ordre des PHOLIDOTES | ||
| Famille des MANIDAE | ||
| Manis tetradactyla |
Pangolin à longue queue du Congo | Bas-Congo, N-E, Prov.Orientale, RBL, PNS, PNKB |
| Manis tricuspis |
Pangolin à écailles tricuspides |
Presque tout le Congo: PNV, RBL, PNG, PNKB, RI |
| Manis t. tricuspis | PNS | |
| Manis temmincki | PNV | |
| Manis gigantea |
Pangolin géant |
O, N, N du Congo, PNG, PNS, PNKB, PPNE |
| Manis longicaudata | PNV | |
| Ordre des TUBULIDENTES | ||
| Famille des ORYCTEROPIDAE | ||
| Orycteropus afer |
Oryctérope, Fourmillier |
Partout au Congo: PNV, PNU, PNK, PPNE, PNKB |
| Orycteropus a. faradjius | PNG | |
| Orycteropus a. eriksoni | PNS | |
| Ordre des PROBOSCIDIENS | ||
| Famille des ELEPHANTIDAE | ||
| Loxodonta africana cyclotis |
Eléphant de forêt |
Cuvette, Prov.Orientale, Mayombe, RBY, RBL, PNS, PPM, PNKB, PPNE, PPNL |
| Loxodonta africana africana | Eléphant de savane | Partout au Congo: PNV, PNU, PNG, PNK |
| Loxodonta pumilio | Eléphant nain | N-E, S-E & O Congo |
| Ordre des HYRACOIDES | ||
| Famille des PROCAVIIDAE | ||
| Dendrohyrax arboreus | Daman d'arbre | PNK, PPNE,PNKB, PPNL |
| Dendrohyrax a. adolfifriederici | PNV, PNU | |
| Dendrohyrax a. emin | N du fleuve Congo | |
| Dendrohyrax a. nigricans | Idem | |
| Dendrohyrax a. braueri | PNU | |
| Dendrohyrax a. ruwenzorii | Ruwenzori, PNV, PNU | |
| Dendrohyrax dorsalis latrator | PNS | |
| Dendrohyrax dorsalis | PNM, PNKB | |
| Heterohyrax brucei (chapini) |
Daman de steppe |
Bas-Congo (Matadi), E du Congo (Mahagi), Bandundu |
| Procavia capensis | Daman de rocher | N du Congo |
| Procavia johnstoni hopsi | PNG | |
| III. SUPER-ORDRE DES GLIRES | ||
| Ordre des LAGOMORPHES | ||
| Famille des LEPORIDAE | ||
| Lepus capensis (europaeus) | Lièvre brun, Lièvre commun | E du Congo |
| Lepus whytei (crawshayi) | Lièvre de Whyte | N, E & S du Congo, PNV, PNU, PNK, |
| Lepus ansorgei | Matadi | |
| Pronolagus crassicaudatus | Lièvre roux du Natal | Bandun (1 seul exemplaire récolté) |
| Poelagus marjorita | Lapin sauvage d'Afrique | N-E du Congo, PNG, PNKB |
| Ordre des RONGEURS | ||
| Famille des SCIURIDAE | ||
| Euxerus erythropus | Ecureuil fouisseur, Rat palmiste | N & N-E du Congo, PNV |
| Euxerus e. lacustris | PNG | |
| Paraxerus (Tamiscus) cepapi | Ecureuil de brousse, Ecureuil de Smith | S du Congo |
| Paraxerus c. quotus | PNU | |
| Epixerus ebii | Ecureuil de Wilson | RBL, PNS |
| Paraxerus e. gazellae | PNG | |
| Paraxerus alexandri | Ecureuil d'Alexandre | N-E du Congo, PNV, PNKB |
| Paraxerus boehmi | Ecureuil de Boehm | N & E du Congo, PNV, PNKB |
| Paraxerus poensis | Ecureuil de Fernando Po | N du Congo |
| Paraxerus carruthersi | Ecureuil de Carruther | Ruwenzori et région des Grands lacs, PNV |
| Protoxerus s. centricola | PNG | |
| Protoxerus s. signatus | PNS | |
| Paraxerus emini (T. vulcanorum) | E. du Congo, PNKB | |
| Protoxerus stangeri |
Grand Ecureuil de Stanger |
Equateur, Prov.Orientale Kivu (PNV, PNKB), Bas-Congo, RBL, Haut-Katanga, Bandundu, Kasaï |
| Heliosciurus ruwenzorii | Héliosciure du Ruwenzori | Région des Grands Lacs, PNV, PNKB |
| Heliosciurus gambianus | Héliosciure de Gambie | S & O du Congo, RBL |
| Heliosciurus g. lateris | PNG | |
| Heliosciurus g. rhodesiae | PNU | |
| Heliosciurus rufobrachium | Héliosciure à pattes rousses | Partout au Congo: PNV, PNKB sauf au S |
| Heliosciurus r. pasha | PNG | |
| Heliosciurus multicolor | N-E du Congo | |
| Heliosciurus r. aubryi | PNS | |
| Funisciurus congicus |
Funisciure de Kuhl |
Cuvette centrale (PNS), Bas-Congo, Kasaï, & N-O du Katanga |
| Funisciurus bayonii | Funisciure de Bocage | S-O du Congo |
| Funisciurus lemniscatus | RBL | |
| Funisciurus carruthersi | Ecureuil de Carruther | PNKB |
| Funisciurus pyrrhopus | Funisciure à pattes rousses | N-E, E & S du Congo, PNV, PNKB |
| Funisciurus anerythrus | Funisciure à dos rayé | S-O du Congo, Nord-Est du Katanga, |
| Aethosciurus ruwenzori vulcanius | Région des Grands lacs (E du Congo) | |
| Famiscus vulcanorum | E du Congo | |
| Famille des ANOMALURIDAE | ||
| Anomalurus derbianus (fraseri, erythronotu,s fulgens, jacksoni) | Ecureuil volant de Derby |
Partout au Congo: RBL, PNV, PNS, PNKB, RI |
| Anomalurus f. chrysophaenus | Mayombe | |
| Anomalurus neavei | PNU, PNK | |
| Anomalurus pusillus | Ecureuil volant pygmée | N, Centre & E du Congo, PNV, PNKB |
| Anomalurops beecrofti | Ecureuil volant de Beecroft | O, N, Centre & E du Congo |
| Anomalurops jeli | PNKB | |
| Idiurus zenkeri | Ecureuil volant de Zenker | N, N-E & E du Congo, PNKB |
| Idiurus z. kivuensis | Kivu seulement | |
| Idiurus z. zenkeri | PNV, PNG | |
| Idiurus macrotis | Anomalure nain | N, E du Congo, PNKB |
| Idiurus m. macrotis | PNV | |
| Zenkerella insignis | Anomalure aptère | Centre du Congo |
| Famille des HYSTRICIDAE | ||
| Atherurus africanus |
Athérure africain |
Partout au Congo: (E du Congo, RBL, PNV, PNS, PNKB) |
| Atherurus centralis | ||
| Hystrix africae-australis |
Porc-épic d'Afrique |
Bas-Congo, Kasaï, du Sud Katanga (PNU, PNK), S du Kivu (PNKB) |
| Hystrix cristata | Porc-épic d'Afrique | N & N-E du Congo du Nord, PNG |
| Hystrix stegmanni | Porc-épic | Kivu (volcans) |
| Hystrix galeata | PNV | |
| Famille des CRICETIDAE | ||
| Cricetomys gambianus |
Cricétome de savane, Rat de Gambie | Partout au Congo en savane: PNV, PNU, PNKB |
| Cricetomys g. langi | PNG | |
| Cricetomys emini |
Cricétome de forêt, Rat géant d'Emin | Bas-Congo, Equateur, Haut-Congo, N-E du Congo, PNV, PNS, PNKB |
| Tatera lobengulae | PNU | |
| Tatera (valida) nigrita | PNV, PNG | |
| Tatera (validae) dichrura | PNG | |
| Tatera (Gerbilliscus) böhmi | PNU | |
| Taterillus emini congicus | PNU | |
| Delanymys brooksi | PNV, Lwiro | |
| Dendromus acraeus | PNU | |
| Dendromus melanotis | PNV | |
| Dendromus mysticalis | PNV, PNG | |
| Dendromus mesomelas | PNV, PNG, PNKB | |
| Dendromus messoriur | PNG | |
| Deomys ferrugineus | PNV, PNKB | |
| Deomys f. christyi | Prov.Orientale | |
| Otomys irroratus (tropicalis) | PNV, PNKB | |
| Otomys denti | PNV | |
| Otomys tropicalis faradjius | PNG | |
| Otomys typus | PNV | |
| Saccostomus campestris | Katanga uniquement (PNU) | |
| Steatomys pratensis | PNU | |
| Steatomys opimus gazelhae | PNG | |
| Famille des PEDETIDAE | ||
| Pedetes capensis (cafer, surdaster) | Lièvre sauteur | Katanga |
| Famille des THRYONOMYIDAE | ||
| Thryonomys swinderianus | Grand aulacode | Partout au Congo: RBL, PNV, PNU, PNK |
| Thryonomys s. variegatus | PNG | |
| Thryonomys gregorianus | Petit aulacode | Partout au Congo: PNKB |
| Famille des SPALACIDAE (= RHIZOMYIDAE) | ||
| Sous-Famille des TACHYORYCTINAE | ||
| Tachyoryctes ruandae | Rat-taupe | E du Congo (Kivu) |
| Tachyoryctes splenden | PNV, PNKB | |
| Famille des BATHYERGIDAE | ||
| Heliophobius | Rat-taupe | PNU |
| Argenteocinereus Cryptomys lechei | Rat-taupe | Pr.Orientale (PNG), Katanga |
| Cryptomys mellandi | PNU | |
| Famille des MUSCARDINIDAE | ||
| Graphiurus platyops | Katanga | |
| Graphiurus ocularis | Katanga (PNU) et ailleurs au Congo | |
| Claviglis murinus | PNV, PNU, PNKB | |
| Claviglis lorraineus | PNG | |
| Famille des MURIDAE | ||
| Aethomys kaiseri (= Epimys kaiseri) | PNKV | |
| Aethomys hindei helleri | PNG | |
| Arvicanthis niloticus rubescen (= A. abyssinicus rubescens) | PNV | |
| Arvicanthis niloticus jebelae | PNG | |
| Arvicanthis tenebrosus rhodesiae | PNU$ | |
| Arvicanthis a. nubilans | PNV | |
| Choeromys harrisoni harrisoni | PNG | |
| Colomys goslingi | PNV, PNKB, Haut Congo | |
| Dasymys incomtus (= Mus incomtus) | PNV, PNKB | |
| Dasymys i. bentleyae | PNG | |
| Dasymys nudipes | PNU | |
| Grammomys dolichurus (= Mus dolichurus) | PNV, PNKB | |
| Grammomys rutilans (= Mus rutilans) | PNV, PNKB | |
| Hybomys univittatus (= Mus univittatus) | PNV | |
| Hylomiscus stella (= Epimys stella) | PNV | |
| Hylomiscus denniae (= Mus denniae) | PNKB | |
| Hylomyscus praomys | PNKB | |
| Lelotomys hildegardae(= Mus hildegardae) | PNV | |
| Lemniscomys macculus macculus (= Arvicanthis macculus) |
PNV | |
| Lemniscomys m. akka | ||
| Lemniscomys striatus | PNKB | |
| Lemniscomys griselda | PNU | |
| Lemniscomys s. massaicus (= Mus barbarus L. var. massaicus) |
PNV, PNG | |
| Lophuromys aquilus | PNV | |
| Lophuromys a. rita | PNU | |
| Lophuromys woosnami | PNV, PNKB | |
| Lophuromys sikapusi ansorgei | PNV, PNKB | |
| Lophuromys luteogaster | PNV, PNG | |
| Lophuromys medicaudatus | PNV | |
| Malacomys longipes | PNV | |
| Malacomys verschureni | PNV | |
| Mastomys sp. (petite forme) | PNV | |
| Mastomys longipes centralis | PNV | |
| Mastimys coucha | ||
| Mastomys c. ugandae | PNG | |
| Mastomys natalensis (= Mus natalensis) | PNV | |
| Mus bufo (= Leggada bufo) | PNV | |
| Mus m. enclavae | PNG | |
| Mus s. acholi | PNG | |
| Mus triton(= Leggada triton) | PNV, PNG | |
| Mus minutoides | PNV | |
| Mus sorella(= Leggada sorella) | PNV | |
| Leggada bella | PNU | |
| Mylomys dybowskii albert (= Mylomys alberti) |
PNV, PNG | |
| Oenomys hypoxanthus | PNU | |
| Oenomys h. editus (= O. bacchante editus) |
PNV | |
| Pelomys fallax | PNU | |
| Pelomys f. concolor | PNV, PNKB | |
| Praomys jacksoni (= Mus jacksoni) | PNV, PNU, PNG, PNKB | |
| Praomys natalensis | PNKB, | |
| Rattus rattus (= Mus rattus) | PNU | |
| Rattus r. kijabius | PNU | |
| Rattus r. frugivorus | PNU | |
| Stochomys longicaudatus (Dasymys longicaudatus) |
PNV, PNKB | |
| Rhabdomys pumilio | PNU | |
| Thamnomys dolichurus | PNKB | |
| Thamnomys venustus | PNV, PNKB | |
| Thamnomys surdaster | PNU | |
| Thamnomys s. callithrix | PNG | |
| Uranomys ruddi ugandae | PNG | |
| Zelotomys hildegardae (= Mus hildegardae) |
PNV | |
| III. Ordre des INSECTIVORES | ||
| Famille des ERINACEIDAE | ||
| Atelerix pruneri pruneri | PNKB | |
| Erinaceus albiventris (=pruneri ou sclateri) (= genre Atelerix) | Hérisson à ventre blanc | N & E du Congo, PNKB |
| Erinaceus a. faradjius | Uele | |
| Erinaceus frontalis | PNKB | |
| 2. Famille des POTAMOGALIDAE | ||
| Potamogale velox | Potamogale | O, Centre du Congo et Katanga, PNU, PNG, PNS, PNKB |
| Potamogale myolomasa | Kisangani | |
| Micropotamogale ruwenzorii | Micropotamogale du Ruwenzori | O du lac Ruwenzori, Kivu, PNKB |
| 3. Famille des MACROSCELIDAE | ||
| Elephantulus fuscipes | Macroscélide | Uele & Kibali-Ituri |
| Elephantulus rufescens dundasi | Macroscélide | PNG |
| Rhynchocyon cirnei | Macroscélide tacheté, Rhynchocyon | N du Congo, Katanga, PNKB |
| Rhynchocyon claudi | PNV | |
| Rhynchocyon reichardi | S-E du Congo | |
| Rhynchocyon stuhlmanni | N-E du Congo | |
| Petrodromus tetradactylus | Pétrodrome | O, Centre du Congo & Katanga, PNKB |
| Petrodromus robustus | Katanga, PNU | |
| Petrodromus tordayi | De l'Uele au Kasaï, PNS | |
| Nasilio brachyrhynchus | Macroscélide à museau court | Kasaï & Katanga |
| Nasilio fuscipes | Macroscélide à nez court | Extrême N-E du Congo |
| Nasilio brachyurus | Katanga, PNU | |
| 4. Famille des SORICIDAE | ||
| Crocidura caliginea | N-E du Congo | |
| Crocidura hindei | PNV | |
| Crocidura aff. poensis | PNKB | |
| Crocidura hirta | PNU | |
| Crocidura boydi | PNG | |
| Crocidura suajhelae | PNG | |
| Crocidura turba nilotica | PNG | |
| Crocidura flavescens | PNKB | |
| Crocidura f. sururae | PNG | |
| Crocidura luna garambae | PNG | |
| Crocidura roosevelti | PNG | |
| Crocidura bicolor | PNU | |
| Crocidura b. planiceps | PNG | |
| Crocidura b. tephrogaster | PNG | |
| Crocidura jacksoni | PNG, PNKB | |
| Crocidura pasha | PNG | |
| Crocidura hildegardae | PNU, PNG | |
| Crocidura occidentalis zuleika | PNU | |
| Crocidura turba | PNU, PNKB | |
| Crocidura katharina | PNU | |
| Crocidura oritis | Prov.Orientale | |
| Crocidura latona | Prov.Orientale | |
